英冠已结束
伯明翰4:0普雷斯顿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月23日 06:00,英冠:普雷斯顿 vs 狼。当前状态为已结束,比分1比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Armstrong | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jordan James | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tommy Doyle | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Boubacar Traoré | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tawanda Chirewa | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 佩德罗·利马 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Santiago Bueno | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 大卫·莫勒·沃尔夫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Sam Johnstone | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| R.希门尼斯 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 13 | 1 | 8 | — | — | 6 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Mateus Mané | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 8 | 2 | 5 | — | — | 4 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| Fer López | 7.9 | 45 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 23 | — | 21 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 戈麦斯 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 6 | — | 3 | — | — | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| André | 6.9 | 45 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 21 | 1 | 19 | — | — | 3 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| Marshall Munetsi | 7.2 | 45 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 9 | — | 9 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| Hugo Bueno | 6.7 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | 2 | 27 | 1 | — | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Toti Gomes | 6.9 | 45 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 41 | — | 40 | — | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Nasser Djiga | 6.6 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 23 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Jackson Tchatchoua | 6.9 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 9 | 1 | 5 | — | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 若泽·萨 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 20 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 乔治格里巴 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 蒂埃里·斯莫尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 安德鲁·莫兰 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔丹·汤普森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Lewis Gibson | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃德诺兰 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 武克切维奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 瓦伦丁 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 李尼科尔斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 尤塞夫·埃拉比 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 8 | — | 6 | — | — | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| 德拉诺·伯格佐格 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | 1 | 14 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 卡勒姆·朗 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | — | — | 5 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 阿尔菲·迪瓦恩 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | 1 | 10 | 2 | — | 6 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 勒鲁瓦 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | — | 22 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 麦卡恩 | 6.5 | 45 | 1 | 0 | — | — | — | — | 33 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 休斯 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 34 | 1 | 29 | — | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 利亚姆·林赛 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 39 | — | 35 | — | — | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 乔丹·斯托里 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 39 | — | 33 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Harry Clarke | 6.6 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 17 | — | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 丹尼尔·伊弗森 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 17 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
伯明翰4:0普雷斯顿
普雷斯顿0:1米尔沃尔
女王公园巡游者2:2普雷斯顿
普雷斯顿0:1林肯城
沃特福德2:1普雷斯顿
狼1:3博尔顿
米德尔斯堡1:0狼
狼1:0西布朗
埃弗顿1:0狼
谢菲尔德联0:1狼
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| Xu Bin | Questionable | Injury |
| K. Trippier | Missing Fixture | Knee Injury |
| R. Said | Missing Fixture | Inactive |
| Y. Mosquera | Missing Fixture | Ankle Injury |
| S. Johnstone | Missing Fixture | Knock |
| 让·贝勒加德 | Missing Fixture | Inactive |
| B. Potts | Missing Fixture | Injury |
| 卡罗尔 | Missing Fixture | Ankle Injury |