英冠已结束
伯明翰2:1普雷斯顿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月14日 03:00,英冠:伯明翰 vs 普雷斯顿。当前状态为已结束,比分4比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡勒姆·朗 | 6.48 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 蒂埃里·斯莫尔 | 6.11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔菲·迪瓦恩 | 5.57 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 米尔斯 | 5.03 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 乔丹·汤普森 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 14 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勒鲁瓦 | 5.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 21 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 休斯 | 5.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥菲亚 | 5.95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 13 | 3 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹·斯托里 | 6.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉布斯 | 5.77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·伊弗森 | 5.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦伦丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李尼科尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德鲁·莫兰 | 5.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 利亚姆·林赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治格里巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Gibson | 5.68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤塞夫·埃拉比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德拉诺·伯格佐格 | 6.46 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武克切维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥古斯特普里斯克 | 8.82 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安·奥尔索普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·伯德 | 7.12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | 1 | 21 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜克施 | 6.49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴尔弗莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加德纳-希克曼 | 6.91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 德马赖·格雷 | 7.57 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊桑·莱尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯维森特 | 6.42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易斯巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·米勒 | 8.1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 3 | 26 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 杰伊·斯坦斯菲尔德 | 7.39 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 54 | 2 | 46 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里克·罗伯茨 | 7.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48 | 3 | 42 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰·索利斯 | 6.69 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 39 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田智辉 | 6.62 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·科克伦 | 8.39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | 4 | 79 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯托夫·克拉勒 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 1 | 78 | 2 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲尔诺伊曼 | 7.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 57 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱特·奥萨伊-萨穆埃尔 | 7.39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 1 | 70 | 2 | 0 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·比德尔 | 6.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯明翰2:1普雷斯顿
西布朗0:1伯明翰
伯明翰2:2米德尔斯堡
德比郡1:2伯明翰
诺维奇2:1伯明翰
伯明翰2:2狼
普雷斯顿0:1米尔沃尔
女王公园巡游者2:2普雷斯顿
普雷斯顿0:1林肯城
沃特福德2:1普雷斯顿
普雷斯顿2:1布莱克本
教练:G. Alexander
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| C. Wiley | Questionable | Inactive |
| 米尔斯 | Questionable | Inactive |
| 卡勒姆·朗 | Questionable | Inactive |
| J. Kenny | Questionable | Inactive |
| H. Clarke | Questionable | Inactive |
| 卡罗尔 | Questionable | Ankle Injury |
| 布拉德利·波茨 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 麦卡恩 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 白昇浩 | Missing Fixture | Health problems |
| 伦纳德 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |