英冠已结束
查尔顿1:1布里斯托尔城
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月14日 02:45,英冠:布里斯托尔城 vs 布莱克本。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克纳利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍瓦特 | 6.43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平川 | 6.67 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 德克尔斯马克 | 6.14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布拉德·科林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡迪内斯 | 6.21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆·贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德巴约 | 6.82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆·蒂克尔 | 5.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华莱士 | 6.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 斯科特·特温 | 6.27 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 15 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治·坦纳 | 6.59 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 1 | 27 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Pring | 6.03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 24 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰森·奈特 | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 34 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 格林伍德 | 6.93 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 埃萨特 | 7.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 2 | 57 | 2 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拉德 | 6.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 19 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 罗伯特阿特金森 | 6.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 47 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 吉布森亚赫 | 6.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 31 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安斯利·皮尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡格博 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Jørgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德里·古德约翰森 | 6.56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 杰克加勒特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰登·费夫里尔 | 6.78 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. De Neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加迪·贝尤库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拉吉 | 7.17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 巴拉日托特 | 7.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆莫尔西 | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森下龙矢 | 6.44 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂·蒙哥马利 | 6.55 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 肖恩·麦克劳林 | 7.74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1 | 43 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 海登·卡特 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坎特韦尔 | 6.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 汤姆·阿奇森 | 6.92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 31 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 瑞安阿莱比奥苏 | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 13 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 奥拉达波·阿福拉扬 | 8.03 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里·皮克林 | 6.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查尔顿1:1布里斯托尔城
布里斯托尔城1:0沃特福德
布里斯托尔城0:1林肯城
南安普顿4:1布里斯托尔城
伯恩利1:2布里斯托尔城
布莱克本2:1加的夫
朴茨茅斯2:2布莱克本
布莱克本3:1米尔沃尔
布莱克本1:2谢菲尔德联
普雷斯顿2:1布莱克本
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 沃顿 | Questionable | Achilles Tendon Injury |
| 约根森 | Questionable | Hamstring Injury |
| 尤里·里贝罗 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 大桥祐纪 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 米勒 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| 利瑟兰 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 亚当·福肖 | Missing Fixture | Hip Injury |
| 杰·威廉姆斯 | Questionable | Inactive |
| 洛伦特托拉伊 | Questionable | Knock |
| 麦克纳利 | Questionable | Inactive |
| 诺亚·艾勒 | Questionable | Illness |
| 罗布·迪基 | Missing Fixture | Knee Injury |