英冠已结束
谢菲尔德联3:0林肯城
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月14日 03:00,英冠:谢菲尔德联 vs 狼。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙克尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗斯韦尔 | 6.24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾伊罗·里德瓦尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Norrington-Davies | 5.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多诺万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特·多尔蒂 | 5.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当·戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·坎农 | 6.51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹·阿尤 | 6.07 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克尔·库珀 | 6.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔文·菲利普斯 | 6.84 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西迪佩克 | 6.28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 2 | 20 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克·麦吉尼斯 | 6.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆·麦卡勒姆 | 5.65 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 2 | 0 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| L. Kitching | 6.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔杜里 | 6.17 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 18 | 3 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本·布里尔顿·迪亚斯 | 6.63 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里克·班福德 | 6.27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥利弗·阿布拉斯特 | 6.44 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 14 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 贾费特·坦甘加 | 6.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 20 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B. Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若昂·维尔吉尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Trippier | 7.13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toti Gomes | 7.02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Neave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.希门尼斯 | 8.2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. James | 6.56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Doyle | 6.85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若泽·萨 | 7.42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Munetsi | 6.7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mane | 6.44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 | 16 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Fer López | 6.27 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克雷伊奇 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 78 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 戈麦斯 | 6.49 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| N. Djiga | 6.83 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 52 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Bueno | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 1 | 50 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. Armstrong | 6.21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| André | 6.58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 4 | 1 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Tchatchoua | 6.46 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
谢菲尔德联3:0林肯城
斯托克城2:1谢菲尔德联
弗利特伍德1:0谢菲尔德联
布莱克本1:2谢菲尔德联
谢菲尔德联1:3诺维奇
狼1:3博尔顿
米德尔斯堡1:0狼
狼1:0西布朗
埃弗顿1:0狼
伯明翰2:2狼