英冠已结束
谢菲尔德联3:0林肯城
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月16日 08:30,英冠:谢菲尔德联 vs 伯明翰。当前状态为已结束,比分0比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路易斯巴斯克斯 | — | 7 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 4 | — | — | — | 0 | 0 |
| 帕特里克·罗伯茨 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 德马赖·格雷 | 6.2 | 20 | 0 | 1 | — | — | — | — | 10 | — | 10 | — | — | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| 藤本宽也 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马克斯·伯德 | 6.3 | 14 | 0 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 2 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 克里斯托弗·隆德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 戴尔弗莱 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 伊桑·莱尔德 | — | 7 | 0 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | — | — | 2 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 瑞安·奥尔索普 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 奥古斯特普里斯克 | 6.5 | 87 | 0 | 0 | — | — | — | — | 20 | — | 13 | — | — | 17 | 6 | — | — | 0 | 0 |
| 杰伊·斯坦斯菲尔德 | 6.5 | 74 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | 16 | — | 12 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | — | 0 | 0 |
| 白昇浩 | 6.2 | 80 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | 35 | 1 | 29 | 1 | — | 6 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 卡洛斯维森特 | 6 | 87 | 0 | 0 | — | — | — | — | 25 | — | 19 | 1 | — | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 约翰·索利斯 | 7.2 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | — | 49 | 1 | 39 | 2 | — | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 岩田智辉 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 46 | 1 | 32 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1 | — | 0 | 0 |
| 亚历克斯·科克伦 | 7.3 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | — | 34 | 3 | 23 | 3 | 1 | 4 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 克里斯托夫·克拉勒 | 7.5 | 94 | 1 | 0 | — | — | — | — | 29 | — | 20 | 2 | 3 | 18 | 13 | — | — | 0 | 0 |
| 菲尔诺伊曼 | 7.2 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | — | 23 | 1 | 14 | 2 | 4 | 17 | 11 | — | — | 0 | 0 |
| 布莱特·奥萨伊-萨穆埃尔 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 47 | — | 34 | 4 | — | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·比德尔 | 6.3 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | — | 5 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 瑞安·奥恩 | 6.7 | 17 | 0 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 4 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 贾伊罗·里德瓦尔德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马特·多尔蒂 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 贾马尔巴普蒂斯特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 哈里森·伯罗斯 | 6.5 | 16 | 0 | 1 | — | — | — | — | 10 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 亚当·戴维斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 奥利弗·阿布拉斯特 | 6.6 | 27 | 0 | 1 | — | — | — | — | 16 | — | 13 | — | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 坎贝尔 | 6.5 | 34 | 0 | 1 | — | — | — | — | 7 | — | 5 | — | — | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 钟塔西 | 6.2 | 34 | 0 | 1 | — | — | — | — | 9 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 托马斯·坎农 | 6.2 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 6 | — | 2 | — | — | 7 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 帕特里克·班福德 | 6.2 | 77 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 14 | — | 6 | 1 | — | 17 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 卡勒姆·奥黑尔 | 6.6 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | 1 | 23 | 2 | 1 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 多诺万 | 6.6 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 11 | 3 | — | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 罗斯韦尔 | 6.3 | 67 | 0 | 0 | — | — | — | — | 17 | 1 | 13 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 西迪佩克 | 6.7 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | — | 34 | — | 24 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | — | 0 | 0 |
| 萨姆·麦卡勒姆 | 7.5 | 78 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 32 | — | 16 | — | 1 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 马克·麦吉尼斯 | 7 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 17 | 1 | 2 | 11 | 6 | — | — | 0 | 0 |
| 贾费特·坦甘加 | 7.2 | 94 | 1 | 0 | — | — | — | — | 34 | — | 20 | — | 2 | 14 | 10 | — | — | 0 | 0 |
| 费米·塞里基 | 7 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | — | 16 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 迈克尔·库珀 | 7.6 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | — | 15 | — | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
谢菲尔德联3:0林肯城
斯托克城2:1谢菲尔德联
弗利特伍德1:0谢菲尔德联
谢菲尔德联0:1狼
布莱克本1:2谢菲尔德联
伯明翰4:0普雷斯顿
西布朗0:1伯明翰
伯明翰2:2米德尔斯堡
德比郡1:2伯明翰
诺维奇2:1伯明翰
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 伊桑·莱尔德 | Questionable | Muscle Injury |
| 布坎南 | Questionable | Knee Injury |
| 伦纳德 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| 加德纳-希克曼 | Missing Fixture | Inactive |
| 藤本宽也 | Missing Fixture | Injury |
| 杜克施 | Missing Fixture | Inactive |
| 沙克尔顿 | Questionable | Foot Injury |
| 钟塔西 | Questionable | Injury |
| 卡尔文·菲利普斯 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 奥尼扬戈 | Missing Fixture | Hamstring Injury |