英冠已结束
加的夫5:1沃特福德
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 03:30,英冠:加的夫 vs 查尔顿。当前状态为已结束,比分3比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨莱赫 | 8.13 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·威洛克 | 6.56 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 2 | 17 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 杰克莫伊兰 | 8.67 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 29 | 4 | 17 | 0 | 1 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 奥利·坦纳 | 7.27 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 乔尔科尔威尔 | 6.21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 | 0 | 39 | 1 | 0 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 亚历克斯罗伯逊 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 4 | 68 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 乔尔·巴甘 | 6.68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 3 | 42 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 加布里埃尔·奥绍 | 6.42 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 45 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克雷斯蒂安·别利克 | 7.11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 48 | 0 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩里·吴 | 6.83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 2 | 44 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 内森·特罗特 | 6.11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿什福德 | 6.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 罗南克帕基奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳勒 | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆斯坎伦 | 6.31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗布·坦凯维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·特恩布尔 | 6.6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里·泰雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保罗莫雷诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈尔斯·利伯恩 | 6.37 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坎贝尔 | 6.84 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 1 | 16 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 卡兰格兰特 | 5.54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 16 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿里 | 5.78 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Skipp | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27 | 5 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 康纳·科文垂 | 5.96 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊万梅西克 | 5.24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 18 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 泰勒·宾登 | 6.39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳埃德琼斯 | 6.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 19 | 2 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克纳马拉 | 5.62 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Okonkwo | 6.64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Ouma | 5.73 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔曼 | 6.21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维尼布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Nkeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Edwards | 5.87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑尼·凯里 | 5.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂尔南布鲁克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿马里·贝尔 | 5.93 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔·兰金-科斯特洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
加的夫5:1沃特福德
布莱克本2:1加的夫
博尔顿1:0加的夫
加的夫1:1斯托克城
朴茨茅斯2:0加的夫
伯恩利2:2查尔顿
查尔顿1:1布里斯托尔城
查尔顿0:0朴茨茅斯
查尔顿0:0女王公园巡游者
斯托克城4:0查尔顿
教练:N. Jones
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 比利库梅蒂奥 | Questionable | Muscle Injury |
| 科林斯·西琴杰 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 拉姆齐 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 威廉曼尼恩 | Missing Fixture | Shoulder Injury |
| 马特·戈登 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| J. Edwards | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 查洛巴 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 劳勒 | Questionable | Muscle Injury |
| 菲什 | Missing Fixture | Hernia |
| 伊萨克·戴维斯 | Missing Fixture | Injury |
| 科尔威尔 | Missing Fixture | Health problems |
| 钱伯斯 | Missing Fixture | Knee Injury |