英甲已结束
加的夫2:0博尔顿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 03:30,英冠:博尔顿 vs 加的夫。当前状态为已结束,比分1比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内森·特罗特 | 7.78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔·巴甘 | 7.48 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 43 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克雷斯蒂安·别利克 | 6.6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | 0 | 67 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔科尔威尔 | 6.32 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 14 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 杰克莫伊兰 | 6.15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 2 | 12 | 1 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 佩里·吴 | 6.22 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 20 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 加布里埃尔·奥绍 | 6.89 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 63 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯罗伯逊 | 6.65 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 37 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 萨莱赫 | 6.82 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 奥利·坦纳 | 6.26 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 哈里·泰雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特·特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·特恩布尔 | 6.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗布·坦凯维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆斯坎伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆罗宾逊 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保罗莫雷诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗南克帕基奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿什福德 | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·威洛克 | 7.11 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 托尔 | 6.91 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尔比 | 7.06 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本戴维斯 | 6.65 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 基利安东 | 6.11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 伊桑·埃尔哈洪 | 6.44 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊林 | 6.2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 盖兹卡·拉拉萨瓦尔 | 6.73 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 鲁本·罗德里格斯 | 6.59 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 希恩 | 6.62 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 34 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西奥贝尔 | 6.42 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克·博纳姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿金·法梅沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尼盖尔 | 6.81 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 哈迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 | 6.47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦卡蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.尼尔森 | 6.28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 哈维·西蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴祖努 | 8.8 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯康威 | 6.45 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | 6 | 1 | 18 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 |
加的夫2:0博尔顿
狼1:3博尔顿
博尔顿1:2斯托克城
诺维奇3:4博尔顿
博尔顿2:3西汉姆联
米尔沃尔4:0博尔顿
加的夫5:1沃特福德
布莱克本2:1加的夫
加的夫3:1查尔顿
加的夫1:1斯托克城
朴茨茅斯2:0加的夫