挪超已结束
布兰0:2维京
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月14日 03:00,欧冠:维京 vs 拜仁慕尼黑。当前状态为已结束,比分3比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维利亚尔维瓦特内 | 6.12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波斯特马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托比亚斯莫伊 | 5.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西蒙克维亚埃格斯科格 | 5.58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.豪根 | 7.73 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼克拉斯·肯普·富格勒斯塔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰斯珀达兰 | 5.81 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 阿明科西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄斯特博 | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维特尔奥克伦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兹拉特科·特里皮奇 | 7.28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 3 | 25 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| G.斯滕斯内斯 | 7.11 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 32 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫格海姆 | 6.36 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯托弗豪根 | 6.22 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| H.法尔希纳 | 6.03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.克里斯蒂安森 | 8.08 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 12 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 博泰姆 | 6.91 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比约达尔 | 6.35 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J·贝尔 | 6.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿斯克尔德森 | 6.39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 15 | 5 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 埃辛·巴塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于帕梅卡诺 | 5.94 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 24 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乌尔赖希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯塔尼西奇 | 5.94 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拉·恩迪亚耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛巴里 | 5.59 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Podar-Stiube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕夫洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 | 5.84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格纳布里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于尔比希 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳森·塔 | 6.31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 35 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥利斯 | 6.59 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 55 | 4 | 51 | 0 | 0 | 14 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| K.莱默尔 | 6.25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 | 3 | 54 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 金玟哉 | 6.21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 54 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基米希 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 3 | 83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔 | 5.83 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里·凯恩 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚斯 | 6.99 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 纳撒尼尔·布朗 | 6.07 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比绍夫 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 65 | 1 | 59 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 阿方索·戴维斯 | 6.14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
布兰0:2维京
维京3:0利勒斯特罗姆
维京8:1克里斯蒂安松BK
斯图加特3:1维京
桑讷菲尤尔1:1维京
奥格斯堡2:2拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑7:0柏林联合
埃尔弗斯贝格1:2拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑5:0博多格林特
沙尔克040:0拜仁慕尼黑
教练:孔帕尼