英超已结束
阿森纳2:1利兹联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月14日 03:00,欧冠:阿森纳 vs 里尔。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. O’Neill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. White | 6.67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Salmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨卡 | 7.93 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 厄德高 | 7.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·莫斯克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅利耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈弗茨 | 6.9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| M. Hashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.道曼 | 6.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大卫·拉亚 | 6.56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廷贝尔 | 8.54 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 | 2 | 43 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 德克兰·赖斯 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 72 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米克尔·梅里诺 | 6.53 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 1 | 17 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马杜埃克 | 7.7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 刘易斯-斯凯利 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 33 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孔萨 | 7.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 75 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哲凯赖什 | 6.44 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·马加良斯 | 7.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 47 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃泽 | 8.2 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 32 | 1 | 29 | 1 | 0 | 11 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·吉马良斯 | 6.99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 70 | 0 | 58 | 7 | 3 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡拉菲奥里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗登克 | 6.01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Srdanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨赫拉维 | 6.62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼昂祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫里斯·凯尔加德 | 5.88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 吉鲁 | 6.11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄泽尔 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Cossier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田绮世 | 5.95 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩罗 | 6.27 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩戈伊 | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩加拉耶尔·穆考 | 5.87 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈康·哈拉尔德松 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 17 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 戈菲 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 21 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 本塔莱布 | 6.44 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 37 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 巴夸 | 6.43 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | 23 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 43 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱士桑德罗 | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 48 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Diaoune | 6.15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿森纳2:1利兹联
布莱顿3:0阿森纳
伊普斯维奇2:4阿森纳
桑德兰0:2阿森纳
那不勒斯0:1阿森纳
里尔1:0勒阿弗尔
尼斯2:1里尔
里尔2:0特鲁瓦
里尔2:3皇家贝蒂斯
图卢兹0:1里尔
教练:达维德·安切洛蒂