欧洲杯已结束
布尔格82:89托法斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月10日 23:00,土耳其超级联赛:托法斯 vs 埃森莱尔埃罗克斯波尔。当前状态为已结束,比分79比87。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃森莱尔埃罗克斯波尔 | 87 | 19 | 37 | 6 | 21 | 11 | 12 | 35 | — | — | 18 | 6 | 1 | 12 | — |
| 托法斯 | 79 | 16 | 32 | 8 | 30 | 16 | 19 | 30 | — | — | 17 | 6 | 0 | 13 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詹姆斯韦布 | 0 | 11:54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 埃里克麦科勒姆 | 0 | 23:10 | 13 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 亚瑟乔丹 | 0 | 19:49 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 亚沙尔穆赫辛 | 0 | 9:20 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿马杜索乌 | 1 | 26:10 | 17 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 耶博凯文 | 1 | 26:53 | 15 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 阿尔纳埃格汉 | 1 | 33:59 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Van Der Vuurst Keye | 1 | 20:08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 加布布朗 | 0 | 23:18 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Reynolds | 0 | 29:12 | 18 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Kabaca Sadik | 0 | 12:40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 瑟曼特雷肖恩 | 0 | 25:07 | 9 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| E. Postel | 0 | 4:04 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Jones | 1 | 32:16 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Nutall Zachary | 1 | 14:27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 麦克尼斯贾穆尼 | 1 | 10:26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Saybir Yigitcan | 1 | 32:05 | 18 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Apaydin Leon Harun | 1 | 2:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
布尔格82:89托法斯
代尼兹利篮球101:87托法斯
托法斯82:69开姆尼茨
托法斯90:89Bordo Bandirma
托法斯73:71佩特金体育
埃森莱尔埃罗克斯波尔92:63占贾
埃森莱尔埃罗克斯波尔96:87佩特金体育
科尔费兹篮球88:79埃森莱尔埃罗克斯波尔
埃森莱尔埃罗克斯波尔73:96费内巴切
费内巴切94:72埃森莱尔埃罗克斯波尔