土耳其超级联赛已结束
托法斯79:87埃森莱尔埃罗克斯波尔
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月03日 23:00,土耳其超级联赛:埃森莱尔埃罗克斯波尔 vs 佩特金体育。当前状态为已结束,比分96比87。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佩特金体育 | 87 | 20 | 40 | 10 | 26 | 17 | 18 | 29 | — | — | 23 | 8 | 1 | 15 | — |
| 埃森莱尔埃罗克斯波尔 | 96 | 14 | 30 | 15 | 30 | 23 | 33 | 38 | — | — | 23 | 8 | 3 | 18 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanlan Olivier | 0 | 21:01 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 戈雷纳 | 0 | 9:43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 基安德烈库克 | 0 | 24:22 | 12 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| C. Horton | 0 | 22:17 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Onan Yigit | 0 | 18:50 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 伊尔马兹奥赞 | 0 | 2:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Pasecniks Anzejs | 1 | 15:53 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 托马斯阿基亚齐利 | 1 | 16:17 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Uthoff | 1 | 23:13 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Abmas | 1 | 32:40 | 15 | 4 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Thomas Khyri | 1 | 13:08 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿克耶尔梅特汗 | 0 | 2:03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 亚瑟乔丹 | 0 | 12:01 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Tunca | 0 | 8:60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 埃里克麦科勒姆 | 0 | 26:56 | 26 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 詹姆斯韦布 | 0 | 17:13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 阿尔纳埃格汉 | 1 | 32:12 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 阿马杜索乌 | 1 | 18:52 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 耶博凯文 | 1 | 30:14 | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Van Der Vuurst Keye | 1 | 15:01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. Davis Jr | 1 | 36:28 | 19 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | — | — | 6 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
托法斯79:87埃森莱尔埃罗克斯波尔
埃森莱尔埃罗克斯波尔92:63占贾
科尔费兹篮球88:79埃森莱尔埃罗克斯波尔
埃森莱尔埃罗克斯波尔73:96费内巴切
费内巴切94:72埃森莱尔埃罗克斯波尔
佩特金体育90:91科尔费兹篮球
佩特金体育85:81代尼兹利篮球
托法斯73:71佩特金体育
贝西克塔斯81:69佩特金体育
佩特金体育76:95巴切谢希尔学院