墨西哥LNBP已结束
矿工96:75桑托斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月08日 10:00,墨西哥LNBP:矿工 vs 桑托斯。当前状态为已结束,比分82比93。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kigab Abu | 0 | 4:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Q. Alexander | 0 | 7:33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J 瓦斯奎兹 | 0 | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Astudillo Diego | 0 | 8:31 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Mart | 0 | 25:13 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N. Ward | 1 | 32:27 | 18 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Harrison Andrew | 1 | 28:55 | 17 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| J. Blake | 1 | 35:17 | 18 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Calloway Jacob | 1 | 28:25 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. White | 1 | 28:49 | 8 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 桑德斯 | 0 | 22:20 | 13 | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| G. Vazquez | 0 | 10:09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B.里维拉 | 0 | 8:49 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 多利亚卢卡斯 | 0 | 13:53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Reyes Jose | 0 | 15:33 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 拉莫斯 | 1 | 21:38 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Goncalves Kayo | 1 | 30:39 | 23 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 瓦利诺蒂华金 | 1 | 24:27 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 史密斯戴尚 | 1 | 27:13 | 17 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 米勒·塔瓦里奥 | 1 | 25:19 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
矿工96:75桑托斯
桑托斯95:80矿工
桑托斯87:86矿工
矿工97:86红魔鬼
矿工92:98红魔鬼
矿工96:75桑托斯
矿工74:81蜜蜂
矿工90:78蜜蜂
蜜蜂84:74桑托斯
蜜蜂82:106桑托斯
矿工96:75桑托斯
桑托斯108:87草莓
桑托斯96:81草莓