墨西哥LNBP已结束
蜜蜂84:74桑托斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月02日 18:00,墨西哥LNBP:桑托斯 vs 草莓。当前状态为已结束,比分96比81。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Boyd | 0 | 25:34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| R. Garcia | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Beck Tervell | 0 | 10:06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. T. Millin | 0 | 25:09 | 15 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| I. Gallegos | 0 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Rose | 1 | 27:51 | 14 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Gutierrez | 1 | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Fountain | 1 | 25:16 | 18 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Garrett William | 1 | 36:28 | 23 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | 9 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Z.加勒特·布朗 | 1 | 33:05 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kigab Abu | 0 | 12:05 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 拉米雷斯·胡安 | 0 | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Barriga | 0 | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J 瓦斯奎兹 | 0 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Astudillo Diego | 0 | 2:29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Mart | 0 | 19:06 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N. Ward | 1 | 29:57 | 18 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Harrison Andrew | 1 | 33:28 | 19 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 7 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| J. Blake | 1 | 33:14 | 18 | 5 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Calloway Jacob | 1 | 21:38 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. White | 1 | 37:02 | 12 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
蜜蜂84:74桑托斯
蜜蜂82:106桑托斯
矿工82:93桑托斯
矿工96:75桑托斯
桑托斯108:87草莓
银狼75:63草莓
银狼105:86草莓
草莓77:105多拉多斯
草莓85:105多拉多斯
桑托斯108:87草莓