墨西哥LNBP已结束
蜜蜂95:88科雷卡米诺斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科雷卡米诺斯 VS 蜜蜂 | 2026-2027 | 37:59 | 13 | 2 | — |
| 科雷卡米诺斯 VS 蜜蜂 | 2026-2027 | 13:10 | 10 | 1 | — |
| 科雷卡米诺斯 VS 银狼 | 2026-2027 | 41:26 | 22 | 1 | — |
| 科雷卡米诺斯 VS 银狼 | 2026-2027 | 31:18 | 12 | 4 | — |
| 淘金者 VS 科雷卡米诺斯 | 2026-2027 | 38:02 | 19 | 5 | — |
| 科雷卡米诺斯 VS 富尔萨雷吉亚 | 2026-2027 | 26:59 | 4 | 3 | — |
| 科雷卡米诺斯 VS 太阳 | 2026-2027 | 31:50 | 15 | 2 | — |
| 科雷卡米诺斯 VS 太阳 | 2026-2027 | 24:53 | 11 | 0 | — |
| 科雷卡米诺斯 VS 坎昆热火 | 2026-2027 | 11:53 | 6 | 1 | — |
| 科雷卡米诺斯 VS 坎昆热火 | 2026-2027 | 7:32 | 2 | 1 | — |
蜜蜂95:88科雷卡米诺斯
蜜蜂101:89科雷卡米诺斯
太空人93:86科雷卡米诺斯
太空人94:74科雷卡米诺斯
科雷卡米诺斯78:91桑托斯
科雷卡米诺斯93:58桑托斯
矿工95:76科雷卡米诺斯
矿工98:76科雷卡米诺斯