英甲已结束
普利茅斯2:1AFC温布尔登
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月26日 10:45,联赛杯:普利茅斯 vs 考文垂。当前状态为待更新,比分—比—。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loum Tchaouna | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Matt Grimes | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Milan van Ewijk | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ben Wilson | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 谢里夫 | 6.7 | 25 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 4 | — | 3 | — | — | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 布兰登·托马斯-阿桑特 | 7 | 25 | 0 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | — | — | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Josh Eccles | 6.9 | 25 | 0 | 1 | — | — | — | — | 21 | — | 19 | 1 | — | 7 | 5 | — | — | 1 | 0 |
| Ephron Mason-Clark | 7.5 | 33 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | — | — | 5 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 阿门达 | 6.7 | 50 | 0 | 1 | — | — | — | — | 39 | — | 32 | — | 1 | 6 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
| Taiwo Awoniyi | 7.9 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Gustavo Hamer | 6.2 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | — | 20 | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jack Rudoni | 7.7 | 62 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 1 | 26 | — | 23 | 2 | — | 9 | 5 | 2 | — | 0 | 0 |
| Tatsuhiro Sakamoto | 6.3 | 95 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 29 | 1 | 22 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 凯莱布·马福·伊伦基 | 6.7 | 70 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 43 | 1 | 36 | — | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Victor Torp | 8.6 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 3 | 65 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jake Bidwell | 5.9 | 95 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 27 | — | 20 | — | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Liam Kitching | 6.5 | 95 | 1 | 0 | — | — | — | — | 91 | 1 | 72 | 1 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bobby Thomas | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 47 | — | 43 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Joel Latibeaudiere | 6.3 | 95 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 37 | 2 | 33 | — | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 0 |
| Daniel Bentley | 7.2 | 95 | 0 | 0 | — | — | — | — | 48 | — | 39 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 罗南·柯蒂斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 胡利奥·普莱格苏埃洛 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 亚历克斯·哈特里奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 墨菲库珀 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔爱德华兹 | 5.6 | 21 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Tegan Finn | 6.9 | 36 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 5 | — | 4 | 2 | — | 5 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| A·佩普尔 | 6.5 | 36 | 0 | 1 | — | — | — | — | 7 | — | 3 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 凯莱布罗伯茨 | 6.5 | 36 | 0 | 1 | — | — | — | — | 9 | — | 5 | — | 1 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 泽维尔阿梅奇 | 7.7 | 50 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 7 | — | 4 | 1 | — | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 威尔埃文斯 | 6.9 | 59 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | — | 10 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Oliver Irow | 7.7 | 59 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 1 | 7 | — | 2 | 1 | — | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 布拉德利易卜拉欣 | 6.6 | 95 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Caleb Watts | 6.2 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 7 | 1 | 7 | — | 1 | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 哈维·怀特 | 6.5 | 59 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 31 | 1 | 26 | — | — | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| Tyreeq Bakinson | 6.5 | 74 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 31 | 2 | 22 | — | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 马修·索里诺拉 | 5.9 | 95 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | 1 | 11 | 1 | — | 7 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·罗斯 | 5.5 | 95 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 27 | — | 18 | — | 1 | 10 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 韦斯·哈丁 | 5.9 | 95 | 1 | 0 | — | — | — | — | 37 | — | 27 | 2 | 2 | 8 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| Joe Mwaro | 5.3 | 95 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 26 | — | 22 | — | — | 7 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 詹姆斯斯托勒 | 5.5 | 95 | 0 | 0 | — | — | — | — | 34 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
普利茅斯2:1AFC温布尔登
莱顿东方0:2普利茅斯
普利茅斯0:1伯顿阿尔比恩
布莱克浦2:4普利茅斯
普利茅斯3:0巴恩斯利
考文垂4:1纽卡斯尔
诺丁汉森林0:1考文垂
考文垂1:3阿斯顿维拉
考文垂0:5布莱顿
曼城1:0考文垂