西甲已结束
奥萨苏纳1:1皇家贝蒂斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月12日 00:30,西甲:皇家贝蒂斯 vs 奥萨苏纳。当前状态为已结束,比分5比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aitor Fernández | 5.93 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íñigo Arguibide | 5.68 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 15 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Abel Bretones | 6.21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 34 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 布迪米尔 | 6.83 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Catena | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 2 | 58 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raúl García | 7.61 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 21 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 鲁文加西亚 | 7.22 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2 | 22 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moi Gómez | 6.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2 | 64 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Moncayola | 5.86 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 21 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U. Santos | 5.54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Torró | 6.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 60 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F. Boyomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳森·杜巴辛 | 6.45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mauro Echegoyen | 5.95 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iker Muñoz | 5.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asier Osambela | 6.25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗西耶 | 5.23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.耶博阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库乔·埃尔南德斯 | 6.96 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 3 | 20 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 阿布德 | 7.16 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 18 | 1 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Isco | 8.2 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 43 | 3 | 41 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Rodrigo Riquelme | 6.34 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 18 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Roca | 7.05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 54 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pablo Fornals | 6.56 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 62 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| F.加西亚 | 6.86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 | 41 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Natan | 7.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Llorente | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 48 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Bellerín | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 1 | 42 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Vallés | 6.43 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尼·塞瓦略斯 | 6.71 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Deossa | 6.23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔瓦罗·菲达尔戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛塞尔索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. A. Morante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ángel Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕罗特 | 6.65 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Antony | 6.82 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Bartra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥萨苏纳1:1皇家贝蒂斯
拉科鲁尼亚1:1皇家贝蒂斯
皇家贝蒂斯1:0赫塔费
比利亚雷亚尔1:2皇家贝蒂斯
里尔2:3皇家贝蒂斯
皇家贝蒂斯1:0皇家马德里
奥萨苏纳1:1巴列卡诺
马德里竞技4:0奥萨苏纳
奥萨苏纳0:2西班牙人
阿拉维斯5:2奥萨苏纳
奥萨苏纳1:0赫塔费
教练:Luis Miguel Ramis