英超已结束
富勒姆1:1曼联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 00:30,英超:曼联 vs 托特纳姆。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穆罕默德哈马德卡赫塔尼 | 6.06 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 萨维奥 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 | 22 | 0 | 0 | 15 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 马科斯塞内西 | 6.98 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2 | 64 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼克·索兰克 | 7.61 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Tonali | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 | 1 | 53 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Udogie | 6.89 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范德文 | 6.44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂斯特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥马尔·马尔穆什 | 6.61 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| J. Maddison | 6.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌斯费尔南德斯 | 6.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Dúbravka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本坦库尔 | 5.56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阿达拉比奥约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·范赫克 | 6.27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 59 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. Gray | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26 | 3 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| C. Gallagher | 6.47 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | 1 | 41 | 2 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 贝里瓦尔 | 6.58 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 20 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. Kinský | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞内拉门斯 | 6.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A·迪亚洛 | 6.8 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·费尔南德斯 | 6.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2 | 36 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马奎尔 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 46 | 0 | 40 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅努 | 6.59 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 64 | 5 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 利桑德罗·马丁内斯 | 6.73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 67 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 姆贝乌莫 | 8.08 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 卢克·肖 | 6.21 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 31 | 3 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 蒂勒曼斯 | 6.59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 21 | 5 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 约罗 | 7.1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴莱巴 | 7.2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 | 17 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 迪奥戈·达洛特 | 6.68 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 达洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天堂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芒特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉什福德 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐尔克泽 | 6.9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·库尼亚 | 6.99 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 1 | 28 | 4 | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
富勒姆1:1曼联
曼联2:3布莱顿
曼联0:1曼城
曼联4:0沙巴
埃弗顿2:2曼联
托特纳姆2:3阿斯顿维拉
利物浦3:1托特纳姆
托特纳姆0:0埃弗顿
诺丁汉森林0:0托特纳姆
托特纳姆0:2纽卡斯尔
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| D. Kulusevski | Questionable | Knee Injury |
| X. Simons | Missing Fixture | Knee Injury |
| 佩德罗·波罗 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| W. Odobert | Missing Fixture | Knee Injury |
| M. Mudryk | Missing Fixture | Ankle Injury |
| A·迪亚洛 | Questionable | Injury |
| 德利赫特 | Missing Fixture | Back Injury |
| 乌加特 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 舍什科 | Missing Fixture | Leg Injury |
| 马兹拉维 | Missing Fixture | Injury |
| 汤姆·希顿 | Missing Fixture | Abdominal strain |
| 多尔古 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 达洛 | Missing Fixture | Injury |