英超已结束
利兹联0:0水晶宫
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 21:00,英超:水晶宫 vs 诺丁汉森林。当前状态为已结束,比分3比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Kalimuendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊·桑加雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hudson-Odoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Netz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sels | 6.62 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Aina | 6.06 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 24 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 奥·迪奥曼德 | 6.5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 | 35 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murillo | 6.8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 35 | 0 | 30 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·穆尼奥斯 | 5.55 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 21 | 2 | 1 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| X. Schlager | 6.46 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 1 | 30 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 麦卡蒂 | 5.88 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Williams | 6.37 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩多耶 | 7.15 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| M. Gibbs-White | 5.47 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 2 | 24 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 德拉普 | 5.9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Nketiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盖桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈默德·阿哈诺尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óscar Mingueza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. McNeil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Doucouré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊·萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Benítez | 6.55 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特兰德·拉森 | 6.43 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耶雷米·皮诺 | 7.84 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 17 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 镰田大地 | 7.48 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mitchell | 6.24 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wharton | 7.04 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 27 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q. Timber | 6.35 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A. Khalaili | 6.2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.莱尔马 | 6.63 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 41 | 0 | 28 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Canvot | 6.59 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·理查兹 | 6.74 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 37 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
利兹联0:0水晶宫
水晶宫4:0波兹南莱克
水晶宫2:3伊普斯维奇
水晶宫3:0米德尔斯堡
富勒姆2:3水晶宫
诺丁汉森林0:1考文垂
阿斯顿维拉1:2诺丁汉森林
诺丁汉森林0:0托特纳姆
利物浦2:2诺丁汉森林
诺丁汉森林—:—利兹联
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| N. Williams | Questionable | Illness |
| N. Savona | Missing Fixture | Knee Injury |
| N. Milenkovic | Missing Fixture | Knee Injury |
| 伊戈尔热苏斯 | Missing Fixture | Calf Injury |
| 富安健洋 | Missing Fixture | Calf Injury |
| 沙迪·里亚德 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 马特塔 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 迪恩·亨德森 | Missing Fixture | Foot Injury |
| 迪萨西 | Missing Fixture | Red Card |