荷甲已结束
鹿特丹斯巴达2:2前进之鹰
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月10日 22:30,荷甲:前进之鹰 vs 鹿特丹斯巴达。当前状态为已结束,比分3比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢申德里 爱德华 马特斯 | 7.44 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 迈克尔·布劳尔 | 5.57 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Babadi | 8.42 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 27 | 4 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cedric Hatenboer | 6.43 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 33 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 巴斯库伊佩尔斯 | 6.11 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·马丁斯·因迪 | 7.02 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 25 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 延斯·托恩斯特拉 | 5.93 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 罗宾范克鲁伊森 | 5.82 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼克费尔舒伦 | 6.72 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马文扬 | 6.6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 米兰·宗内维尔德 | 6.53 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2 | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普·贝德纳雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔伊德霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Kuiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特奥金特罗 | 6.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博伊德里思 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔万德罗阿尔德索伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡斯帕·特尔霍 | 6.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹尼诺维亚内洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索伦·滕斯泰特 | 7.91 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2 | 21 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂斯·叙雷 | 7.84 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 44 | 0 | 40 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西于尔扎松 | 6.85 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔方斯·萨姆斯特德 | 6.21 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 29 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 穆伦斯丁 | 7.7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 65 | 3 | 60 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃弗特·林特霍斯特 | 5.94 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约里斯·克雷默 | 6.54 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 72 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·詹姆斯 | 7.01 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 谢蒂尔·豪格 | 7.14 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂博·巴滕 | 6.91 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 乔瓦尼·范兹瓦姆 | 6.05 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E·弗拉塔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Galvez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡勒曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤基奇 | 6.07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玛格丽特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格里特·瑙贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚西尔拉赫穆尼 | 6.43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 19 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯卡·西拉·西弗特森 | 6.47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南多韦尔多尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤斯·瓦耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦恩伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托·埃德瓦森 | 6.32 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
鹿特丹斯巴达2:2前进之鹰
奈梅亨1:1前进之鹰
前进之鹰1:1格罗宁根
乌得勒支3:3前进之鹰
阿尔克马尔5:2前进之鹰
前进之鹰3:1海牙
鹿特丹斯巴达0:4海伦芬
PSV埃因霍温4:1鹿特丹斯巴达
鹿特丹斯巴达2:2兹沃勒
精英2:1鹿特丹斯巴达
鹿特丹斯巴达3:3乌得勒支