德乙已结束
柏林赫塔2:1菲尔特
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月23日 05:30,德国杯:萨尔布吕肯足球俱乐部 vs 柏林赫塔。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏林赫塔 | 5 | 7 | 16 | 4 | 14 | 2 | 11 | 8 | 1 | 70% | 1 | — | 1 | 418 | 368 | 88% | — | — |
| 萨尔布吕肯足球俱乐部 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 30% | 1 | — | 5 | 191 | 135 | 71% | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Luca Schuler | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Oluwaseun Adewumi | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jelani Ndi | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Pascal Klemens | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Farid Alfa-Ruprecht | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Boris Mamuzah Lum | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jerome Diallo | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tim Goller | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Márton Dárdai | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Sebastian Grønning | 6.2 | 65 | 0 | 0 | — | — | 3 | 1 | 12 | 1 | 10 | — | 1 | 9 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| Josip Brekalo | 6.3 | 65 | 1 | 0 | — | — | — | — | 32 | 1 | 28 | — | — | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Soufian Gouram | 6.7 | 65 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 21 | 2 | 19 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 约恩·索尔斯坦松 | 6.3 | 65 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 30 | 4 | 21 | — | — | 4 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| Kevin Sessa | 6.6 | 65 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2 | 35 | 1 | 30 | 1 | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Paul Seguin | 7.2 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 61 | — | 53 | — | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Deyovaisio Zeefuik | 7 | 65 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 31 | 1 | 27 | 2 | 2 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Niklas Kolbe | 6.9 | 64 | 0 | 0 | — | — | — | — | 61 | — | 56 | 2 | — | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Linus Gechter | 6.7 | 65 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 76 | 1 | 75 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 0 |
| Julian Eitschberger | 6.7 | 65 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 32 | 3 | 25 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| Marius Gersbeck | 6.9 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 27 | — | 24 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Kelsey Owusu | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 李昇俊 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Gökdeniz Gürpüz | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡马拉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Anton Bäuerle | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Calogero Rizzuto | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Matteo Bignetti | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Sebastian Vasiliadis | — | 4 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Kai Brünker | — | 5 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| Alexander Staff | 6.3 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 7 | — | 5 | 1 | — | 7 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| Abdenego Nankishi | 6.6 | 65 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 5 | — | 3 | 2 | — | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Kühlwetter | 6.2 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | 1 | 6 | — | — | 8 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Florian Pick | 6.7 | 65 | 1 | 0 | — | — | — | — | 9 | — | 8 | — | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Patrick Sontheimer | 6.3 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | — | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Daniel Gleiber | 6.5 | 61 | 0 | 0 | — | — | — | — | 18 | 1 | 14 | — | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| Niko Bretschneider | 6.6 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Siemen Voet | 6.9 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | — | 19 | 1 | — | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Mladen Cvjetinović | 7.3 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 23 | — | 20 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Philip Fahrner | 7.5 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 | — | 10 | 9 | 1 | 15 | 11 | 1 | — | 0 | 0 |
| Kevin Broll | 8.2 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 33 | — | 23 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
柏林赫塔2:1菲尔特
德累斯顿迪纳摩1:2柏林赫塔
奥斯纳布吕克1:3柏林赫塔
柏林赫塔2:1马格德堡
不伦瑞克3:5柏林赫塔
教练:Stefan Leitl