挪超已结束
桑讷菲尤尔0:3博多格林特
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月15日 09:00,挪超:博多格林特 vs 桑讷菲尤尔。当前状态为已结束,比分3比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌萨尔内斯 | 6.31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔·姆武卡 | 6.55 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 基托拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布林希尔德森 | 6.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比约尔坎 | 6.9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. L. Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱萨米 | 6.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱利安隆德 | 6.1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V·尼尔森 | 7.46 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Määttä | 7.06 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2 | 68 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 赫尔默森 | 8.75 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豪格 | 9 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 53 | 4 | 47 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 桑德雷费特 | 6.02 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·迪德里克·布洛姆贝里 | 7.7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 55 | 3 | 50 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 奥·比约尔图夫特 | 6.87 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 108 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里克·伯格 | 7.1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 57 | 2 | 53 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 圣奥克兰 | 6.38 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 31 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 弗雷德里克·舍沃尔德 | 7.36 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 1 | 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 索尔豪格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫伊别尔 | 5.92 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·绍尔 | 6.13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 埃·帕图利迪斯 | 5.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安霍尔姆马蒂森 | 6.41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.赫兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格伦内贝里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本迪克·伯恩特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅各布·维斯特 | 5.98 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S.默克 | 6.65 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 克罗格利恩 | 6.04 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 42 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·卡普斯卡莫 | 6.26 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 拉斯穆斯·霍尔滕 | 6.51 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 45 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃·吉戈维奇 | 5.42 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 维·埃格利 | 6.24 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Dunsby | 6.91 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 15 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 阿·福斯特 | 5.33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 埃哈达亚 | 6.47 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德森 | 6.18 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
桑讷菲尤尔0:3博多格林特
博多格林特3:1克里斯蒂安松BK
布兰2:1博多格林特
拜仁慕尼黑5:0博多格林特
腓特烈斯塔1:2博多格林特
博多格林特4:2罗森博格
罗森博格1:1桑讷菲尤尔
桑讷菲尤尔3:0斯达
桑讷菲尤尔1:1维京
桑讷菲尤尔0:0布兰
萨尔普斯堡081:2桑讷菲尤尔
教练:Andreas Tegström
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| F. 洛夫特斯内斯-比尤内 | Questionable | Thigh Injury |
| 埃·彼得森 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| 穆勒 | Missing Fixture | Injury |
| 梅尔基奥尔 | Missing Fixture | Knee Injury |
| X·兰布里克斯 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| D. Koswal | Missing Fixture | Injury |
| 基托拉诺 | Questionable | Injury |
| 尼基塔·海金 | Questionable | Injury |
| 伊·斯永 | Missing Fixture | Injury |
| 里斯内斯 | Missing Fixture | Injury |
| A.米克尔森 | Missing Fixture | Groin Injury |
| 约斯泰因贡德森 | Missing Fixture | Injury |
| 哈康·埃夫杰恩 | Missing Fixture | Knee Injury |