美职联已结束
洛杉矶银河1:3圣路易斯城
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月12日 07:00,美职联:圣路易斯城 vs 洛杉矶银河。当前状态为已结束,比分6比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特洛伊埃尔格斯马 | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 27 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 古桥亨梧 | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.泰勒 | 7.77 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P.鲁伊斯 | 6.4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 24 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉罗贝托 | 6.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃里克·托米 | 6.81 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 20 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 胡利安奥德 | 5.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 35 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. 格莱斯内斯 | 5.99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 38 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.哈克 | 6.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 38 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 哈伯米勒 | 5.18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 18 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| J.马尔钦科夫斯基 | 5.42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田麻也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨纳布里亚 | 5.84 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 19 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科·罗伊斯 | 6.39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 约翰·潘特西尔 | 6.32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. 尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米乔维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯加尔塞斯 | 5.72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卡莱加里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山德鲁·马坦 | 7.02 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53 | 2 | 48 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斐尔·纳瓦罗 | 9.52 | 80 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 25 | 2 | 0 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 卡洛·霍尔塞 | 9.76 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 53 | 2 | 46 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 托特兰 | 6.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 33 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. 杜尔金 | 7.73 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 2 | 57 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 埃德尔曼 | 6.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 55 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦勒姆 | 6.35 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 32 | 3 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 波尔瓦拉 | 6.58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 68 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍姆加特尔 | 6.58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 71 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克诺顿 | 7.39 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 72 | 0 | 67 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布尔基 | 7.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斐尔·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.贝歇尔 | 6.42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法卢法尔 | 6.14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑相彬 | 6.52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本杰明·伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.奥罗斯科 | 6.11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·奥斯特拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洛杉矶银河1:3圣路易斯城
纽约红牛0:3圣路易斯城
圣路易斯城3:1多伦多FC
圣路易斯城4:2明尼苏达联
波特兰伐木者2:2圣路易斯城
温哥华白帽1:3圣路易斯城
洛杉矶银河3:2科罗拉多急流
明尼苏达联2:3洛杉矶银河
洛杉矶银河1:1西雅图海湾人
温哥华白帽3:0洛杉矶银河
洛杉矶银河2:1新英格兰革命