西班牙ACB已结束
布雷奥干115:92赫罗纳篮球俱乐部
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 01:45,欧洲FIBA欧洲杯:赫罗纳篮球俱乐部 vs 布加勒斯特迪纳摩。当前状态为已结束,比分87比75。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuti Nandor | 0 | 23:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Grasu Stefan | 0 | 13:22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Drame Ousmane | 0 | 24:09 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Mandisodza | 0 | 07:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Burns | 1 | 21:38 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| D. Marks | 1 | 19:29 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A. Roberts | 1 | 26:26 | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Novitskyi | 1 | 10:05 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Stark Jonathan | 1 | 26:22 | 15 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 尼古拉马里奇 | 0 | 15:30 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J佩雷斯 | 0 | 16:05 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| D. Stenionis | 0 | 03:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. N'Guessan | 0 | 20:40 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 何塞普布斯克茨 | 0 | 13:49 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Whittaker | 0 | 15:34 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 塞尔吉马丁内斯 | 1 | 19:57 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Pluta Andrzej | 1 | 15:34 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 格本马丁纳斯 | 1 | 16:05 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kunc Aljaz | 1 | 15:45 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| McClung Mac | 1 | 20:37 | 14 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
布雷奥干115:92赫罗纳篮球俱乐部
巴斯克尼亚118:78赫罗纳篮球俱乐部
赫罗纳篮球俱乐部84:77穆尔西亚
赫罗纳篮球俱乐部82:77巴达洛纳尤文图特
毕尔巴鄂86:80赫罗纳篮球俱乐部
布加勒斯特迪纳摩105:83佩贾
佩贾58:96布加勒斯特迪纳摩