欧洲杯已结束
阿里斯93:80圣帕布洛·布尔戈斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月10日 22:30,希腊篮球甲级联赛:阿里斯 vs 雅典AEK。当前状态为已结束,比分88比58。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托马斯·厄泰尔 | 0 | 20:22 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Tsalmpouris Georgios | 0 | 19:03 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Lekavicius Lukas | 0 | 8:16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Larentzakis Giannoulis | 0 | 15:41 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Katsivelis Dimitrios | 0 | 19:36 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| G. Skordilis | 0 | 3:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bartley Frank | 1 | 27:30 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 约瑟夫 | 1 | 30:00 | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Flionis Dimitris | 1 | 11:28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Nolley II Landers | 1 | 17:13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Pinckney DeAndre | 1 | 27:27 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Mokoka Adam | 0 | 18:07 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Antetokounmpo Thanasis | 0 | 8:23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Antetokounmpo Kostas | 0 | 9:11 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Liddell EJ | 0 | 16:24 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Morgan | 0 | 21:43 | 25 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bochoridis Eleftherios | 0 | 9:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Toliopoulos Vasileios | 0 | 20:15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 凯姆·伯奇 | 1 | 15:18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Charalampopoulos Vasileios | 1 | 18:52 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Dimitrijevic Nenad | 1 | 19:45 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Robinson Jeremiah | 1 | 23:53 | 15 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Mitrou-Long Elijah | 1 | 18:40 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
阿里斯93:80圣帕布洛·布尔戈斯
卡尔季察74:68阿里斯
勒芒74:87阿里斯
雅典AEK95:93萨洛维尔帕斯
雅典AEK91:70马罗西