NBA已结束
克利夫兰骑士136:131奥兰多魔术
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月12日 06:30,NBA:克利夫兰骑士 vs 奥兰多魔术。当前状态为已结束,比分119比105。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitadze Goga | 0 | 12:24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Vucevic Nikola | 0 | 10:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Penda Noah | 0 | 22:10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| A. Morales | 0 | 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Knox | 0 | 10:33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Davison JD | 0 | 10:17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Castleton Colin | 0 | 4:11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Carter Jevon | 0 | 18:48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Cain Jamal | 0 | 18:33 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Branham Malaki | 0 | 9:32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. da Silva | 1 | 23:30 | 17 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Richardson | 1 | 25:32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Carter Wendell | 1 | 19:07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Banchero Paolo | 1 | 17:40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Wagner Franz | 1 | 14:46 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| E. Udeh | 0 | 3:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Tyson | 0 | 20:56 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Meleek | 0 | 16:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Proctor | 0 | 6:02 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Porter Craig | 0 | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Merrill Sam | 0 | 18:20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 马里奥·赫佐尼亚 | 0 | 16:39 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Enaruna | 0 | 6:02 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bryant Thomas | 0 | 6:48 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 米切尔·多诺万 | 1 | 25:40 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Harden James | 1 | 26:07 | 24 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Allen Jarrett | 1 | 25:08 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Mobley Evan | 1 | 26:39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Watson Peyton | 1 | 21:50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
克利夫兰骑士136:131奥兰多魔术
奥兰多魔术128:122克利夫兰骑士
克利夫兰骑士113:124凯尔特人
克利夫兰骑士93:130纽约尼克斯
克利夫兰骑士108:121纽约尼克斯
纽约尼克斯109:93克利夫兰骑士
纽约尼克斯115:104克利夫兰骑士
孟菲斯灰熊118:122奥兰多魔术
底特律活塞116:94奥兰多魔术
底特律活塞116:109奥兰多魔术
奥兰多魔术94:88底特律活塞
奥兰多魔术113:105底特律活塞