西班牙ACB已结束
巴斯克尼亚88:96巴达洛纳尤文图特
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 23:00,西班牙ACB:巴斯克尼亚 vs 巴达洛纳尤文图特。当前状态为已结束,比分93比73。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢德哈坎森 | 0 | 16:05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Ndiaye Eli John | 0 | 19:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 诺格斯·冈萨雷斯 | 0 | 13:06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 亚历克斯·托雷斯 | 0 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 埃米尔苏莱曼诺维奇 | 0 | 16:29 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| B埃利斯 | 0 | 14:51 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Cheatham Kwan | 1 | 23:45 | 12 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 西蒙伯甘德 | 1 | 22:12 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 亚历杭德罗雷耶斯 | 1 | 22:43 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 尼古拉斯·拉普罗维托拉 | 1 | 27:49 | 15 | 3 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 里基卢比奥 | 1 | 23:12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| K. Faried | 0 | 21:46 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 约克西莫维奇 | 0 | 8:16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Baugh | 0 | 16:49 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 克里斯·杜阿尔特 | 0 | 23:17 | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 塔达斯·塞德克斯基斯 | 0 | 12:56 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Stewart D.J. | 0 | 15:41 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Marcio | 1 | 14:31 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马特奥·斯帕尼奥洛 | 1 | 11:27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 罗季翁斯库鲁茨 | 1 | 24:55 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 凯尔·西蒙斯 | 1 | 25:03 | 14 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Lawson A.J. | 1 | 25:19 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
巴斯克尼亚88:96巴达洛纳尤文图特
巴达洛纳尤文图特82:63巴斯克尼亚
巴斯克尼亚85:71巴达洛纳尤文图特
巴达洛纳尤文图特81:69巴斯克尼亚
巴斯克尼亚84:92贝西克塔斯
巴斯克尼亚118:78赫罗纳篮球俱乐部
巴斯克尼亚87:76米兰奥林匹亚
瓦伦西亚111:88巴斯克尼亚
圣帕布洛·布尔戈斯97:98巴斯克尼亚
巴达洛纳尤文图特86:75贝内赫兹利亚
布雷奥干110:104巴达洛纳尤文图特
巴达洛纳尤文图特75:87瓦伦西亚
瓦伦西亚90:76巴达洛纳尤文图特
瓦伦西亚118:117巴达洛纳尤文图特