西班牙ACB已结束
穆尔西亚86:80特内里费
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 18:30,西班牙ACB:穆尔西亚 vs 特内里费。当前状态为已结束,比分77比90。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔图尔斯·库鲁茨 | 0 | 12:29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿隆·多内坎普 | 0 | 21:33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿尔德雷特 | 0 | 8:31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hunter Vince | 0 | 23:05 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马塞洛·胡尔塔斯 | 0 | 22:41 | 19 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 海梅费尔南德斯 | 0 | 14:15 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Guy Kyle | 1 | 27:51 | 15 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 布鲁诺菲蒂帕尔多 | 1 | 21:00 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 伊桑哈普 | 1 | 9:36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 蒂姆阿布罗梅蒂斯 | 1 | 17:15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 韦斯利范贝克 | 1 | 21:44 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 乔纳·拉德博 | 0 | 26:11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 霍华德桑特罗斯 | 0 | 18:20 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 马西斯·斯坦伯格 | 0 | 9:01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Pansa Jean-Marc | 0 | 16:00 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 马科斯胡安 | 0 | 5:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 法尔克威廉 | 0 | 13:38 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 迪伦恩尼斯 | 1 | 29:11 | 14 | 5 | 14 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 福雷斯特迈克尔 | 1 | 32:20 | 8 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 凯特伊曼纽尔 | 1 | 17:35 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 托尼纳基奇 | 1 | 21:27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 桑德·拉耶斯特 | 1 | 10:18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
穆尔西亚86:80特内里费
穆尔西亚85:58瓦雷泽
穆尔西亚100:94巴塞罗那
赫罗纳篮球俱乐部84:77穆尔西亚
穆尔西亚76:100巴塞罗那
巴塞罗那87:90穆尔西亚
伦敦雄狮89:77特内里费
乌尼卡查75:80特内里费
特内里费82:75土耳其电信
特内里费80:81萨拉戈萨篮球俱乐部
特内里费76:85巴塞罗那