欧洲杯已结束
法兰克福79:71希奥利艾
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月12日 00:10,立陶宛LKL:希奥利艾 vs 尤文图斯。当前状态为已结束,比分83比71。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nzekwesi Emmanuel | 0 | 25:33 | 22 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Hunter | 0 | 22:16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Furmanavcius | 0 | 20:52 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| G. Matulis | 0 | 9:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Pagenkopf | 1 | 25:21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Jones Tevian | 1 | 26:42 | 11 | 4 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Pohto | 1 | 27:54 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Beniusis Sarunas | 1 | 13:51 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Beliauskas Laurynas | 1 | 27:46 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Caffey Michael | 0 | 14:22 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Fofana Selim | 0 | 27:21 | 15 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Jarumbauskas Simas | 0 | 21:35 | 14 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Venskus Erikas | 0 | 21:51 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Jogela Tauras | 0 | 18:42 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Nicholson | 1 | 18:32 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. McKnight | 1 | 25:31 | 13 | 3 | 7 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Romancenko Dovydas | 1 | 15:57 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Lukosiunas Karolis | 1 | 12:39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Pacevicius Martynas | 1 | 23:30 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | — | — | 0 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
法兰克福79:71希奥利艾
约纳瓦63:79希奥利艾
希奥利艾74:71伦敦雄狮
扎尔吉里斯考纳斯101:82希奥利艾
希奥利艾86:77利特卡贝利斯
尤文图斯66:105乌尼卡查
尤文图斯93:77陶拉盖
尤文图斯94:77内维兹
内普图纳斯99:84尤文图斯
利特卡贝利斯84:82尤文图斯