欧洲篮球冠军联赛已结束
里塔斯82:73萨巴赫巴库
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月10日 21:50,立陶宛LKL:里塔斯 vs 内普图纳斯。当前状态为已结束,比分86比77。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Somerville | 0 | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Tarolis Donatas | 0 | 24:55 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Zemaitis Kristupas | 0 | 19:41 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Girdziunas Mindaugas | 0 | 16:24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Kreismontas Lukas | 0 | 19:07 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| E. Tubutis | 1 | 17:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Echodas Martynas | 1 | 28:40 | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 德雷尔亨利 | 1 | 25:21 | 10 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 埃尔瓦弗里德里克松 | 1 | 20:19 | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Franke Yannick | 1 | 25:35 | 16 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Snitka | 0 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Lindo | 0 | 16:58 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Masiulis Gytis | 0 | 17:32 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Marciulionis | 0 | 24:28 | 17 | 4 | 8 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| I. Urbonas | 0 | 11:56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Pleikys Oskaras | 0 | 1:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jogela Matas | 0 | 20:37 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Bruhnke Kay | 1 | 23:02 | 15 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 吉蒂斯拉泽维丘斯 | 1 | 26:39 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A. Gudaitis | 1 | 20:29 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 德沃 | 1 | 23:15 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Paliukenas Martynas | 1 | 12:26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
里塔斯82:73萨巴赫巴库
里塔斯102:105加尔格日代
开姆尼茨93:84内普图纳斯
内普图纳斯89:62内维兹
内普图纳斯73:76特伦托
加尔格日代87:78内普图纳斯
内普图纳斯99:84尤文图斯