欧洲篮球冠军联赛已结束
斯巴达克苏博蒂察96:64费希塔
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 02:00,德国篮球甲级联赛:费希塔 vs 乌尔姆。当前状态为已结束,比分97比92。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanmuller Timo | 0 | 07:03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Liedtke Lenny | 0 | 10:34 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M. Faye | 0 | 22:27 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| O. Shittu | 0 | 14:59 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Schmidt Devin | 0 | 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿塔姆纳 | 0 | 23:40 | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| D. Koroma | 0 | 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Heckel Marvin | 1 | 17:35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Rataj | 1 | 32:30 | 22 | 7 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| I. Watson-Boye | 1 | 32:07 | 16 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J. Sims | 1 | 34:15 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 特劳雷 | 1 | 28:27 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| L. Thiemann | 0 | 10:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Trettin Linus | 0 | 07:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Dolic Dominik | 0 | 20:42 | 17 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| A. Franklin | 0 | 32:56 | 12 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Lewis Matt | 0 | 28:00 | 26 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Pleiss Tibor | 1 | 34:40 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Weidemann Nelson | 1 | 24:06 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Pandi Lloyd | 1 | 03:29 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Edler-Davis Justin | 1 | 36:39 | 19 | 5 | 8 | 0 | 3 | 9 | 12 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Trice D'Mitrik | 1 | 18:58 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
斯巴达克苏博蒂察96:64费希塔
费希塔87:93不伦瑞克篮球
耶拿79:71费希塔
法兰克福93:81费希塔
费希塔67:108班贝格
曼雷萨101:89乌尔姆
辛塔尼克斯MBC89:72乌尔姆
乌尔姆98:84巴尔干
乌尔姆67:90维尔茨堡
凤凰哈根78:93乌尔姆