日本B联赛已结束
广岛蜻蜓111:105滋贺
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月12日 13:05,日本B联赛:滋贺 vs 信州。当前状态为已结束,比分95比76。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Kato | 0 | 2:36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Oguri | 0 | 17:03 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| S. Tokairin | 0 | 14:11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. M. Kaishu | 0 | 20:58 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Tsuchiya | 0 | 18:39 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Kawata | 0 | 6:11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Donley | 0 | 20:34 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Lee Marcus | 1 | 23:20 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Harris Kevon | 1 | 26:50 | 8 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Daum Mike | 1 | 25:30 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Hoshino | 1 | 5:43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Furukawa | 1 | 18:25 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. T. Sudo | 0 | 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| L. Sato | 0 | 1:04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Nishida | 0 | 12:56 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Shintaro | 0 | 12:28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| H. Komasawa | 0 | 16:58 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Okada | 0 | 5:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Nomoto | 0 | 20:47 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| J. D. Komamizu | 0 | 10:56 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Sneed Xavier | 1 | 26:34 | 15 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Yu | 1 | 16:41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Z. Auguste | 1 | 29:47 | 31 | 6 | 9 | 3 | 5 | 10 | 12 | 8 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R. Kriener | 1 | 26:34 | 19 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Tahara | 1 | 9:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
广岛蜻蜓111:105滋贺
滋贺85:92东京太阳摇滚
滋贺98:72琉球
滋贺87:94琉球
京都77:81滋贺
信州81:83新凤凰
长崎74:71信州
横滨84:89信州
横滨85:78信州
信州99:81富山