墨西哥LNBP已结束
坎昆热火77:68银狼
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月08日 09:15,墨西哥LNBP:坎昆热火 vs 银狼。当前状态为已结束,比分77比90。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Mahalbasic | 0 | 9:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J·伊斯雷尔-古铁雷斯 | 0 | 4:20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 蒙塔诺 | 0 | 22:02 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 威利斯迭戈 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. King | 0 | 21:27 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 托马斯斯克拉布 | 0 | 19:37 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Washington Eric | 1 | 17:58 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| T.科顿 | 1 | 32:26 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 迈克尔梅耶斯 | 1 | 26:26 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 10 | 14 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 泰兰·德拉蒂博迪埃尔 | 1 | 17:26 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 沙奎尔约翰逊 | 1 | 29:13 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| A. Villanueva | 0 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Romero | 0 | 18:58 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Geronimo | 0 | 10:13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Nelson | 0 | 19:11 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| W. Reed | 1 | 21:01 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Eddie Jarell | 1 | 31:59 | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| G. Solano | 1 | 34:31 | 14 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| F金 | 1 | 37:52 | 28 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Rudd Victor | 1 | 26:14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
坎昆热火77:68银狼
银狼80:63坎昆热火
银狼96:93坎昆热火
坎昆热火77:68银狼
坎昆热火74:67淘金者
坎昆热火82:71淘金者
富尔萨雷吉亚95:89坎昆热火
富尔萨雷吉亚82:74坎昆热火
银狼75:63草莓
银狼105:86草莓
坎昆热火77:68银狼
科雷卡米诺斯85:90银狼
科雷卡米诺斯75:97银狼